ПрАТ " ТЕЛЬКОМ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рікФінансовий звіт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2015 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Тельком" | за ЄДРПОУ | 05583489 |
| Територія | за КОАТУУ | 8038900000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 12 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 03110, м. Київ, Солом’янський р-н., вул. Солом’янська, буд. 3-Б, тел. 044 248-10-88 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 8.8 | 138.8 |
| Основні засоби: | 1010 | 1295.2 | 1377.6 |
| первісна вартість | 1011 | 2333.9 | 2490.7 |
| знос | 1012 | (1038.7) | (1113.1) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1304 | 1516.4 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 72 | 66.3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 71.8 | 66.1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 71.5 | 81 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 7.5 | 9.9 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4 | 4.4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0.5 | 1.1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 155.5 | 162.7 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1459.5 | 1679.1 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1020.5 | 1020.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 109.5 | 109.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 21.7 | 21.7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -0.7 | 13.5 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1151 | 1165.2 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 24.3 | 16.5 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 3.9 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 7.7 | 8.4 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 15.1 | 15.1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 69.7 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 261.4 | 404.2 |
| Усього за розділом III | 1695 | 308.5 | 513.9 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1459.5 | 1679.1 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
|
Керівник |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|