ПрАТ " ТЕЛЬКОМ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1018.8 | 1112.5 |
Інші операційні доходи | 2120 | 211 | 178.9 |
Інші доходи | 2240 | 0.4 | 0.4 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1230.2 | 1291.8 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (944.6) | (745.2) |
Інші операційні витрати | 2180 | (263.5) | (531.4) |
Інші витрати | 2270 | (4) | (2.7) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1212.1) | (1279.3) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 18.1 | 12.5 |
Податок на прибуток | 2300 | (3.9) | (5.3) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 14.2 | 7.2 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|