ПрАТ " ТЕЛЬКОМ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 27.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Тельком" | за ЄДРПОУ | 05583489 |
| Територія | за КОАТУУ | 8038900000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 11 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 3-Б, тел. 044 248-10-88 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 138.8 | 666.6 |
| Основні засоби: | 1010 | 1377.6 | 1502.1 |
| первісна вартість | 1011 | 2490.7 | 2692.9 |
| знос | 1012 | (1113.1) | (1190.8) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 1516.4 | 2168.7 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 66.3 | 66.5 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 66.1 | 64.7 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 81 | 41.4 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 9.9 | 6.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4.4 | 5 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1.1 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 162.7 | 119 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 1679.1 | 2287.7 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1020.5 | 1020.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 109.5 | 109.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 21.7 | 35.2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 13.5 | 47.7 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1165.2 | 1212.9 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 11.4 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 16.5 | 21.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 3.9 | 4.4 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 8.4 | 6.6 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 15.1 | 13.2 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 69.7 | 80.4 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 404.2 | 941.3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 513.9 | 1063.4 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 1679.1 | 2287.7 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
|
Керівник |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
-
|