ПрАТ " ТЕЛЬКОМ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 27.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1206.3 | 1018.8 |
Інші операційні доходи | 2120 | 279.7 | 211 |
Інші доходи | 2240 | 4.5 | 0.4 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1490.5 | 1230.2 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1159.7) | (944.6) |
Інші операційні витрати | 2180 | (278.2) | (263.5) |
Інші витрати | 2270 | (0.5) | (4) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1438.4) | (1212.1) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 52.1 | 18.1 |
Податок на прибуток | 2300 | (4.4) | (3.9) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 47.7 | 14.2 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
Керівник |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
-
|