ПрАТ " ТЕЛЬКОМ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 23.04.2018
Річний звіт за 2017 рікФінансовий звіт
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2018 | ||
| Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Тельком" | за ЄДРПОУ | 05583489 |
| Територія | за КОАТУУ | 8038900000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 7 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | 03110, м. Київ, вул. Солом’янська, буд. 3-Б, тел. 044 248-10-88 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 32.7 | 111.4 |
| Основні засоби: | 1010 | 2755.6 | 3259.5 |
| первісна вартість | 1011 | 4041 | 4700.8 |
| знос | 1012 | (1285.4) | (1441.3) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2788.3 | 3370.9 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 71 | 70.8 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 68.9 | 54.1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0.4 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 278 | 85.2 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.9 | 23.2 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 4.5 | 3.4 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1.4 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 356.2 | 182.6 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 3144.5 | 3553.5 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 1020.5 | 1020.5 |
| Додатковий капітал | 1410 | 109.5 | 109.5 |
| Резервний капітал | 1415 | 82.9 | 100 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 17.1 | 22 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 1230 | 1252 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 22.9 | 21 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 18.2 | 34.8 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 3.8 | 4.8 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 92.3 | 90.1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 1781.1 | 2138.3 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1891.6 | 2280.5 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 3144.5 | 3553.5 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
|
Керівник |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
-
|