ПрАТ " ТЕЛЬКОМ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 23.04.2018
Річний звіт за 2017 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 1521.1 | 1312.2 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 422.6 | 337.7 |
| Інші доходи | 2240 | 1.4 | 3.5 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 1945.1 | 1653.4 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1422.6) | (1361.1) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (423.8) | (271.4) |
| Інші витрати | 2270 | (71.9) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (1918.3) | (1632.5) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 26.8 | 20.9 |
| Податок на прибуток | 2300 | (4.8) | (3.8) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 22 | 17.1 |
Примітки: Примiтки вiдсутнi
|
Керівник |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
-
|