ПрАТ " ТЕЛЬКОМ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 22.04.2020
Річний звіт за 2019 рікФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2020 | ||
Підприємство | Приватне акцiонерне товариство "Тельком" | за ЄДРПОУ | 05583489 |
Територія | Київська область | за КОАТУУ | 8038900000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | за КВЕД | 68.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 0 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 03110 Київська область м. Київ вул. Солом'янська, буд. 3-Б 0442481088 |
Форма N 1-мс | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Основні засоби: | 1010 | 3755.6 | 3834 |
первісна вартість | 1011 | 5378.8 | 5663.5 |
знос | 1012 | (1623.2) | (1829.5) |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 3755.6 | 3834 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси | 1100 | 69.5 | 76.8 |
Поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 56.9 | 355.5 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 12.9 | 2 |
Інші оборотні активи | 1190 | 3 | 3.2 |
Усього за розділом II | 1195 | 142.3 | 437.5 |
Баланс | 1300 | 3897.9 | 4271.5 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Капітал | 1400 | 1252 | 1276.8 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 24.8 | 24.4 |
Усього за розділом I | 1495 | 1276.8 | 1301.2 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 16.4 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 0 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 43.9 | 36.6 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 3.3 | 5.7 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 9.1 | 17.6 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 2548.4 | 2910.4 |
Усього за розділом III | 1695 | 2604.7 | 2970.3 |
Баланс | 1900 | 3897.9 | 4271.5 |
Примітки: Примітки до балансу відсутні
Керівник |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|