ПрАТ " ТЕЛЬКОМ" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата розміщення: 22.04.2020
Річний звіт за 2019 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-мс | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2546.1 | 1969 |
Інші доходи | 2160 | 502.6 | 476.7 |
Разом доходи (2000 + 2160) | 2280 | 3048.7 | 2445.7 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1929.8) | (1915) |
Інші витрати | 2165 | (1089.1) | (500.5) |
Разом витрати (2050 + 2165) | 2285 | (3018.9) | (2415.5) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 29.8 | 30.2 |
Податок на прибуток | 2300 | (5.4) | (5.4) |
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2310 | 0 | 0 |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300 – (+) 2310) | 2350 | 24.4 | 24.8 |
Примітки: Примітки вдсутні
Керівник |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Бiкеєв Сергiй Михайлович
|